| Ocena pobytu w ośrodku. Wybierz odpowiednie opcje. | |||
| Dobry komfort pokojów i czystość | 1 | 16.67% | |
| Dobry poziom zabiegów | 1 | 16.67% | |
| Dobra obsługa w ośrodku (pracownicy, lekarze) | 1 | 16.67% | |
| Atrakcje w okolicy | 1 | 16.67% | |
| Jestem zadowolony/a z pobytu w tym ośrodku | 2 | 33.33% | |
| Nie jestem zadowolony/a z pobytu w tym ośrodku | 0 | 0% | |
| Razem: | 6 głosów | 100% | |

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc