| Ocena pobytu w ośrodku. Wybierz odpowiednie opcje. | |||
| Dobry komfort pokojów i czystość | Lucjan | 1 | 20.00% |
| Dobry poziom zabiegów | Lucjan | 1 | 20.00% |
| Dobra obsługa w ośrodku (pracownicy, lekarze) | Lucjan | 1 | 20.00% |
| Atrakcje w okolicy | Lucjan | 1 | 20.00% |
| Jestem zadowolony/a z pobytu w tym ośrodku | Lucjan | 1 | 20.00% |
| Razem: | 5 głosów | 100% | |

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc