| Ocena pobytu w ośrodku. Wybierz odpowiednie opcje. | |||
| Dobry komfort pokojów i czystość | 3 | 37.50% | |
| Dobry poziom zabiegów | 2 | 25.00% | |
| Dobra obsługa w ośrodku (pracownicy, lekarze) | 1 | 12.50% | |
| Atrakcje w okolicy | 1 | 12.50% | |
| Jestem zadowolony/a z pobytu w tym ośrodku | 1 | 12.50% | |
| Razem: | 8 głosów | 100% | |

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc